| H23年度予算 | 備 考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 収入額 | 前年度よりの繰越金 | 3,400,809 | ― | |
| 会費 | 3,000,000 | 会員からの年会費(2,000円) | ||
| 入会金 | 2,560,000 | 8,000円 × 人数(320名) | ||
| 寄付金 | 0 | ― | ||
| 総会会費 | 600,000 | 6,000円 × 人数(100名) | ||
| その他 | 0 | ― | ||
| 雑収入 | 500 | 利息他 | ||
| 合計 | 9,561,309 | ― | ||
| 支出額 | 運営費 | 総会費 | 900,000 | 総会費用 |
| 会議費(役員会等) | 100,000 | 会議費用 | ||
| 計 | 1,000,000 | ― | ||
| 事務費 | 人件費 | 500,000 | 事務員の給与 | |
| 備品費 | 100,000 | 1万円以上の事務用品 | ||
| 消耗品費 | 100,000 | ― | ||
| 印刷費 | 300,000 | コピー、封筒・ハガキ印刷費 | ||
| 通信費 | 500,000 | 電話代、インターネット、切手代 | ||
| HP運営費 | 400,000 | HP維持費、編集費 | ||
| 慶弔費 | 50,000 | 餞別金、香典等 | ||
| 雑費 | 100,000 | ― | ||
| 計 | 2,050,000 | ― | ||
| 事業費 | 会報発行 | 2,500,000 | 会報作成、発送費用 | |
| 阿倍野高校90周年事業 | 50,000 | 90周年事業打合せ費用 | ||
| 計 | 2,550,000 | ― | ||
| 助成金 | 現役活動助成金 | 500,000 | ― | |
| NPO活動助成金 | 50,000 | 阿倍野塾、阿倍野ガーデニング活動等 | ||
| サークル活動助成金 | 50,000 | 会員のサークル活動 | ||
| 計 | 600,000 | ― | ||
| 基金繰入金 | 500,000 | ― | ||
| 予備費 | 380,000 | ― | ||
| 合計 | 7,080,000 | ― | ||
| 次年度 繰越金 |
― | 2,481,309 | ― | |
| H23年度予算 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|
| 収入額 | 前年度よりの繰越金 | 7,777,721 | ― | |
| 一般会計よりの繰入金 | 500,000 | ― | ||
| 寄付金 | 0 | ― | ||
| 雑収入 | 4,000 | 利息他 | ||
| 合計 | 8,281,721 | ― | ||
| 支出額 | ― | 0 | ― | |
| ― | 0 | ― | ||
| 合計 | 0 | ― | ||
| 当年度 収支計 |
― | 8,281,721 | ― | |
| 次年度 繰越金 |
― | 8,281,721 | ― | |