くわしくはニュースをご覧ください
前年実績 | 予算 | 前年実績比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年度 繰越金 | 5,090,880 | 4,751,788 | -339,092 | ― |
前年実績 | 予算 | 前年実績比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入の部 | 会費 | 2,574,000 | 2,800,000 | +226,000 | 会員からの年会費 (2019年度に2→3千円) |
|
入会金 | 2,504,000 | 3,840,000 | +1,336,000 | 8→12千円×卒業者数 (8クラス 320名) |
||
寄付金 | 233,000 | 200,000 | -33,000 | ― | ||
総会会費 | 0 | 0 | 0 | 懇親会中止 | ||
広告掲載料 | 270,000 | 240,000 | -30,000 | 会報誌「芝蘭会」の 広告収入 |
||
その他 | 12,620 | 20,000 | +7,380 | サロン コーヒー収入 | ||
預金利息 | 25 | 20 | -5 | 利息 | ||
当年度 収入計 | 10,684,525 | 11,851,808 | +1,167,283 | ― |
予算 | 前年度実績 | 前年度予算比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
支出の部 | 運営費 | 総会費 | 0 | 0 | 0 | 懇親会中止 |
会議費 (役員会等) |
2,214 | 15,000 | +12,786 | 会議費用 (お茶・弁当代) |
||
サロン維持費 | 91,420 | 100,000 | +8,580 | コーヒー豆、水代 | ||
支払手数料 | 138,709 | 160,000 | +21,291 | ゆうちょ、コンビニ 振込手数料 |
||
名簿管理委託料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |||
計 | 342,343 | 385,000 | +42,657 | |||
事務費 | 人件費 | 733,900 | 750,000 | +16,100 | ||
旅費、交通費 | 0 | 20000 | +20,000 | |||
備品費 | 136,400 | 0 | -136,400 | |||
文具・消耗品費 | 22,948 | 30,000 | +7,052 | |||
印刷費 | 33,620 | 50,000 | +16,380 | プリンタ―インク等 | ||
通信費 | 144,420 | 150,000 | +5,580 | JCOM大阪、切手・葉書代 | ||
HP運営費 | 132,000 | 140,000 | +8,000 | HP維持費、編集費 | ||
慶弔費 | 0 | 30,000 | +30,000 | |||
雑費 | 10,244 | 20,000 | +9,756 | |||
計 | 1,213,532 | 1,190,000 | -23,532 | |||
事業費 | 会報発行 | 3,102,822 | 3,100,000 | -2,822 | 会報作成、発送費 | |
卒業生・新入生記念品 | 644,040 | 660,000 | +15,960 | 文楽せんべい、卒業証書ホルダー、クリアファイル | ||
計 | 3,746,862 | 3,760,000 | +13,138 | |||
助成金 | 現役活動助成金 | 50,000 | 150,000 | +100,000 | 体育大会飲料提供、 クラブ活動助成金ほか |
|
阿倍野高校を 美しくする会 |
80,000 | 80,000 | 0 | |||
計 | 130,000 | 230,000 | +100,000 | |||
基金繰入 | 500,000 | 2,000,000 | +1,500,000 | 100周年を目前に例年(50万円)より上積み | ||
予備費 | 0 | 100,000 | +100,000 | |||
当年度 支出計 | 5,932,737 | 7,665,000 | +1,732,263 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
次年度繰越金 | 4,751,788 | 4,186,808 | -564,980 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 2,290,255 | 2,791,473 | +501,218 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入額 | 一般会計よりの繰入金 | 500,000 | 2,000,000 | +1,500,000 | 例年+150万円繰入 | |
寄付金 | 0 | 0 | 0 | |||
雑収入 | 1,218 | 1,200 | -18 | 利息 | ||
合 計 | 2,791,473 | 4,792,673 | +2,001,200 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
支出額 | 100周年事業拠出金 | 0 | 3,000,000 | +3,000,000 | 2019年度に500万円拠出 追加拠出で計800万円の拠出 |
|
合 計 | 0 | 3,000,000 | +3,000,000 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当年度 収支計 | 2,791,473 | 1,792,673 | -998,800 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
次年度繰越金 | 2,791,473 | 1,792,673 | -998,800 | ― |