くわしくはニュースをご覧ください
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年度 繰越金 | 5,090,880 | 5,090,880 | 0 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入の部 | 会費 | 3,300,000 | 2,574,000 | -726,000 | 年会費743件 (2019年度 855件) 前年比-112件、 +180千円 |
|
入会金 | 2,560,000 | 2,504,000 | -56,000 | 8,000円×卒業者数 (313名) |
||
寄付金 | 200,000 | 233,000 | +33,000 | 年会費口に33件の寄付 | ||
総会会費 | 640,000 | 0 | -640,000 | コロナ禍 中止 懇親会中止により差引16万円の支出抑制 |
||
広告掲載料 | 350,000 | 270,000 | -80,000 | 会報誌「芝蘭会」の 広告収入(11件) |
||
その他 | 50,000 | 12,620 | -37,380 | サロン コーヒー収入等 | ||
預金利息 | 20 | 25 | +5 | 利息 | ||
当年度 収入計 | 12,190,900 | 10,684,525 | -1,506375 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
支出の部 | 運営費 | 総会費 | 800,000 | 0 | -800,000 | コロナ禍 中止 懇親会中止により差引16万円の支出抑制 |
会議費 (役員会等) |
15,000 | 2,214 | -12,786 | 会議費用(お茶) | ||
サロン維持費 | 120,000 | 91,420 | -28,580 | コーヒー豆、水代 | ||
支払手数料 | 160,000 | 138,709 | -21,291 | ゆうちょ、コンビニ 振込手数料 年会費の振込件数減少により振込手数料も減少 |
||
名簿管理委託料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |||
計 | 1,205,000 | 342,343 | -862,657 | |||
事務費 | 人件費 | 780,000 | 733,900 | -46,100 | 事務員の給与・交通費 | |
旅費、交通費 | 20,000 | 0 | -20,000 | |||
備品費 | 150,000 | 136,400 | -13,600 | 事務局パソコン買い替え | ||
文具・消耗品費 | 20,000 | 22,948 | +2,948 | |||
印刷費 | 80,000 | 33,620 | -46,380 | プリンター1台 落雷で故障・廃棄 トナー代減少 |
||
通信費 | 150,000 | 144,420 | -5,580 | JCOM114千円、切手代他 | ||
HP運営費 | 140,000 | 132,000 | -8,000 | HP維持費、編集費 | ||
慶弔費 | 30,000 | 0 | -30,000 | |||
雑費 | 20,000 | 10,244 | -9,756 | 73期生卒業アルバム代、会館扉修理代ほか | ||
計 | 1,390,000 | 1,213,532 | -176,468 | |||
事業費 | 会報発行 | 3,050,000 | 3,102,822 | +52,822 | 会報作成18,500部、 発送16,849部 |
|
卒業生・新入生記念品 | 660,000 | 644,040 | -15,960 | 文楽せんべい、卒業証書ホルダー、クリアファイル | ||
計 | 3,710,000 | 3,746,862 | +36,862 | |||
助成金 | 現役活動助成金 | 150,000 | 50,000 | -100,000 | ダンス部助成金 年会費大幅未達により支出抑制 |
|
阿倍野高校を 美しくする 会 |
80,000 | 80,000 | 0 | |||
計 | 230,000 | 130,000 | -100,000 | |||
基金繰入 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||
予備費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |||
当年度 支出計 | 7,085,000 | 5,932,737 | -1,152,263 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
次年度繰越金 | 5,105,900 | 4,751,788 | -354,112 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前年度繰越金 | 2,290,255 | 2,290,255 | 0 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
収入の部 | 一般会計よりの繰入金 | 500,000 | 500,000 | 0 | ||
寄付金 | 0 | 0 | 0 | |||
雑収入 | 500 | 1,218 | +718 | 利息 | ||
計 | 2,790,755 | 2,791,473 | +718 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
支出の部 | 100周年事業拠出金 | 0 | 0 | 0 | 当年度は100周年に拠出せず | |
支払手数料 | 0 | 0 | 0 | ― | ||
計 | 0 | 0 | 0 | ― |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当年度 収支計 | 2,790,755 | 2,791,473 | +718 |
予算 | 実績 | 予算比 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
次年度繰越金 | 2,790,755 | 2,791,473 | +718 |
芝蘭会会計 吉永 英則 福田 尚武
監査の結果、適正に執行されていることを認めます。
芝蘭会会計監査 岡部 万里子 江後 利幸