芝蘭会

募金状況

募金状況(平成25年4月11日 現在)
期生 募金人数 募金金額
女7 3 17,000
女8 2 10,000
女9 1 5,000
女10 1 5,000
女11 8 38,000
女12 4 32,000
女13 3 20,000
女14 5 75,000
女15 3 22,000
女16 3 20,000
女17 14 90,000
女18 3 62,000
女19 13 117,000
女20 17 102,000
女21 14 117,000
女22 8 144,000
女23 9 97,000
併1 2 15,000
高1 1 3,000
高2 17 151,000
高3 16 96,000
高4 25 227,000
高5 7 29,000
高6 6 127,000
高7 15 102,000
高8 14 75,000
高9 10 141,000
高10 18 118,000
高11 15 100,000
高12 21 277,000
高13 22 274,000
高14 13 82,000
高15 18 156,718
高16 21 157,000
高17 79 940,000
高18 39 552,000
高19 20 143,000
高20 14 181,000
高21 14 140,000
高22 13 73,000
高23 18 198,000
高24 6 55,000
高25 5 35,000
高26 7 83,000
高27 12 5,135,000
高28 9 133,000
高29 11 70,000
高30 7 38,000
高31 23 277,095
高32 4 20,000
高33 6 30,000
高34 1 5,000
高35 7 105,000
高36 6 28,000
高37 2 8,000
高38 4 20,000
高39 4 25,000
高40 3 20,000
高41 2 10,000
高42 2 15,000
高50 1 10,000
高52 1 3,000
高53 2 10,000
高54 1 5,000
高56 1 5,000
高58 1 5,000
高59 2 12,000
高60 1 10,000
高61 1 3,000
高62 7 46,000
高63 3 12,000
高64 3 15,000
高65 24 225,000
高66 20 103,000
高67 37 174,000
PTA 9 60,000
旧職員 31 673,000
職員 11 195,000
その他 5 48,516
不明 4 18,000
合計 835 13,075,829